Información nutricional
Porción: 2 gomitas
Porciones por envase: 60
| Cantidad por porción | % Valor diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 15 | - |
| Carbohidratos totales | 10g | 1%* |
| Azúcares totales | 3g | ** |
| Incluye 2g azúcares añadidos | - | 6%* |
| Vitamina C | 25mg | 28% |
| Vitamina D3 | 25mcg | 125% |
| Vitamina K2 | 100mcg | 83% |
| Calcio | 100mg | 8% |
| Magnesio | 30mg | 7% |
| Zinc | 6mg | 55% |
| Mezcla de crecimiento | 100mg | ** |
L-Arginina, L-Carnitina, L-Glutamina, espinaca en polvo, colágeno, condroitina, glucosamina, ashwagandha
Cúrcuma
* Los valores diarios porcentuales (VD) se basan en una dieta de 2000 calorías.
** Valor diario (VD) no establecido.
Otros ingredientes: Jarabe de glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, sabores naturales, aceite de coco, cera de carnauba.